產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品型號 | 基本尺寸 | ||||
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 |
d[mm] | D[mm] | T[mm] | |||
110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 |
112.25.500 | 114.25.500 | 602 | 398 | 75 | |
110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 |
112.25.560 | 114.25.560 | 662 | 458 | 75 | |
110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 |
112.25.630 | 114.25.630 | 732 | 528 | 75 | |
110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 |
112.25.710 | 114.25.710 | 812 | 608 | 75 | |
110.28.800 | 111.28.800 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 |
112.28.800 | 114.28.800 | 922 | 678 | 82 | |
110.28.900 | 111.28.900 | 113.28.900 | 1022 | 778 | 82 |
112.28.900 | 114.28.900 | 1022 | 778 | 82 | |
110.28.1000 | 111.28.1000 | 113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 |
112.28.1000 | 114.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | |
110.28.1120 | 111.28.1120 | 113.28.1120 | 1242 | 998 | 82 |
112.28.1120 | 114.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | |
110.32.1250 | 111.32.1250 | 113.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 |
112.32.1250 | 114.32.1250 | 1390 | 1110 | 91 | |
110.32.1400 | 111.32.1400 | 113.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 |
112.32.1400 | 114.32.1400 | 1540 | 1260 | 91 | |
110.32.1600 | 111.32.1600 | 113.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 |
112.32.1600 | 114.32.1600 | 1740 | 1460 | 91 | |
110.32.1800 | 111.32.1800 | 113.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 |
112.32.1800 | 114.32.1800 | 1940 | 1660 | 91 | |
110.40.2000 | 111.40.2000 | 113.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 |
112.40.2000 | 114.40.2000 | 2178 | 1825 | 112 | |
110.40.2240 | 111.40.2240 | 113.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 |
112.40.2240 | 114.40.2240 | 2418 | 2065 | 112 | |
110.40.2500 | 111.40.2500 | 113.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 |
112.40.2500 | 114.40.2500 | 2678 | 2325 | 112 | |
110.40.2800 | 111.40.2800 | 113.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 |
112.40.2800 | 114.40.2800 | 2978 | 2625 | 112 | |
110.50.3150 | 111.50.3150 | 113.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 |
112.50.3150 | 114.50.3150 | 3376 | 2922 | 134 | |
110.50.3550 | 111.50.3550 | 113.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 |
112.50.3550 | 114.50.3550 | 3776 | 3322 | 134 | |
110.50.4000 | 111.50.4000 | 113.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 |
112.50.4000 | 114.50.4000 | 4226 | 3772 | 134 | |
110.50.4500 | 111.50.4500 | 113.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 |
112.50.4500 | 114.50.4500 | 4726 | 4272 | 134 |
找不到合適的軸承?
所有產(chǎn)品都支持定制。告訴我們您的要求,LZJM創(chuàng)建適合您需求的軸承。